Freie Gärten
Interessiert an einem Garten? Stellen Sie eine Anfrage über das Formular. Wir melden uns in der Reihenfolge der Eingänge. Bei der Übernahme fallen Pacht, Mitgliedsbeitrag und ggf. eine Abstandszahlung für Laube und Bepflanzung an.
| Garten-Nr. | Größe | Pacht/Jahr | Mitgliedsbeitrag/Jahr |
|---|---|---|---|
| Garten 2 | – | – | 40,00 € |
| Garten 3 | – | – | 40,00 € |
| Garten 4 | – | – | 40,00 € |
| Garten 5 | – | – | 40,00 € |
| Garten 6 | – | – | 40,00 € |
| Garten 7 | – | – | 40,00 € |
| Garten 8 | – | – | 40,00 € |
| Garten 9 | – | – | 40,00 € |
| Garten 10 | – | – | 40,00 € |
| Garten 11 | – | – | 40,00 € |
| Garten 12 | – | – | 40,00 € |
| Garten 13 | – | – | 40,00 € |
| Garten 14 | – | – | 40,00 € |
| Garten 15 | – | – | 40,00 € |
| Garten 16 | – | – | 40,00 € |
| Garten 17 | – | – | 40,00 € |
| Garten 18 | – | – | 40,00 € |
| Garten 19 | – | – | 40,00 € |
| Garten 20 | – | – | 40,00 € |
| Garten 21 | – | – | 40,00 € |
| Garten 22 | – | – | 40,00 € |
| Garten 23 | – | – | 40,00 € |
| Garten 24 | – | – | 40,00 € |
| Garten 25 | – | – | 40,00 € |
| Garten 26 | – | – | 40,00 € |
| Garten 27 | – | – | 40,00 € |
| Garten 28 | – | – | 40,00 € |
| Garten 29 | – | – | 40,00 € |
| Garten 30 | – | – | 40,00 € |
| Garten 31 | – | – | 40,00 € |
| Garten 32 | – | – | 40,00 € |
| Garten 33 | – | – | 40,00 € |
| Garten 34 | – | – | 40,00 € |
| Garten 35 | – | – | 40,00 € |
| Garten 36 | – | – | 40,00 € |
| Garten 37 | – | – | 40,00 € |
| Garten 38 | – | – | 40,00 € |
| Garten 39 | – | – | 40,00 € |
| Garten 40 | – | – | 40,00 € |
| Garten 41 | – | – | 40,00 € |
| Garten 42 | – | – | 40,00 € |
| Garten 43 | – | – | 40,00 € |
| Garten 44 | – | – | 40,00 € |
| Garten 45 | – | – | 40,00 € |
| Garten 46 | – | – | 40,00 € |
| Garten 47 | – | – | 40,00 € |
| Garten 48 | – | – | 40,00 € |
| Garten 49 | – | – | 40,00 € |
| Garten 50 | – | – | 40,00 € |
| Garten 51 | – | – | 40,00 € |
| Garten 52 | – | – | 40,00 € |
| Garten 53 | – | – | 40,00 € |
| Garten 54 | – | – | 40,00 € |
| Garten 55 | – | – | 40,00 € |
| Garten 56 | – | – | 40,00 € |
| Garten 57 | – | – | 40,00 € |
| Garten 58 | – | – | 40,00 € |
| Garten 59 | – | – | 40,00 € |
| Garten 60 | – | – | 40,00 € |
| Garten 61 | – | – | 40,00 € |
| Garten 62 | – | – | 40,00 € |
| Garten 63 | – | – | 40,00 € |
| Garten 64 | – | – | 40,00 € |
| Garten 65 | – | – | 40,00 € |
| Garten 66 | – | – | 40,00 € |
| Garten 67 | – | – | 40,00 € |
| Garten 68 | – | – | 40,00 € |
| Garten 69 | – | – | 40,00 € |
| Garten 70 | – | – | 40,00 € |
| Garten 71 | – | – | 40,00 € |
| Garten 72 | – | – | 40,00 € |
| Garten 73 | – | – | 40,00 € |
| Garten 74 | – | – | 40,00 € |
| Garten 75 | – | – | 40,00 € |
| Garten 76 | – | – | 40,00 € |
| Garten 77 | – | – | 40,00 € |
| Garten 78 | – | – | 40,00 € |
| Garten 79 | – | – | 40,00 € |
| Garten 80 | – | – | 40,00 € |
| Garten 81 | – | – | 40,00 € |
| Garten 82 | – | – | 40,00 € |
| Garten 83 | – | – | 40,00 € |
| Garten 84 | – | – | 40,00 € |
| Garten 85 | – | – | 40,00 € |
| Garten 86 | – | – | 40,00 € |
| Garten 87 | – | – | 40,00 € |
| Garten 88 | – | – | 40,00 € |
| Garten 89 | – | – | 40,00 € |
| Garten 90 | – | – | 40,00 € |
| Garten 91 | – | – | 40,00 € |
| Garten 92 | – | – | 40,00 € |
| Garten 93 | – | – | 40,00 € |
| Garten 94 | – | – | 40,00 € |
| Garten 95 | – | – | 40,00 € |
| Garten 96 | – | – | 40,00 € |
| Garten 97 | – | – | 40,00 € |
| Garten 98 | – | – | 40,00 € |
| Garten 100 | – | – | 40,00 € |
| Garten 101 | – | – | 40,00 € |
| Garten 102 | – | – | 40,00 € |
| Garten 103 | – | – | 40,00 € |
| Garten 104 | – | – | 40,00 € |
Lageplan
Blau markierte Parzellen sind frei.